Tiến độ dự án căn hộ Bcons Polygon tháng 5 năm 2022
Cập nhật tiến độ dự án căn hộ chung cư Bcons Polygon nằm ngay mặt tiền Bế Văn Đàn, Phường An Bình, Thành phố Dĩ an, Tỉnh Bình Dương vào tháng 5 năm 2022…
Tiến độ tháng 5/2022
Khai trương căn hộ mẫu Bcons Polygon vào ngày 15/5/2022
Quy mô dự án
Tên dự án: | Bcons Polygon |
Vị trí: | Bế Văn Đàn, KP.Bình Đường 3, P.An Bình, Dĩ An, Bình Dương |
Chủ đầu tư: | Công ty CP Địa Ốc Bcons – Tập đoàn BCONS |
Tổng thầu xây dựng: | Công ty CP ĐT XD Bcons |
Mật độ xây dựng: | 38% |
Quy mô: | 5.885.5 m², 2 hầm, 29 tầng căn hộ, 764 căn hộ, 19 Shophouse |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ, thương mại dịch vụ, shophouse |
Diện tích các loại: | 41 – 51 – 54 – 56 – 60 – 65 m² |
Khởi công – Bàn giao: | Quý 2/2022 – Quý 1/2024 |
Ngân hàng hỗ trợ: | TP Bank |
Pháp lý: | Sổ hồng sở hữu lâu dài 50 năm với người nước ngoài |
Giá bán dự kiến: | 36 – 39 triệu/m2 |
Xem thêm tại : https://polygonbcons.info/